主要設備
2021.03.29
本社工場
鍛造
機種 | 能力 | 台数 |
---|
フォージングプレス | 2500t | 3 |
フォージングプレス | 2000t | 1 |
フォージングプレス | 1600t | 2 |
エアードロップハンマ | 3t | 1 |
エアードロップハンマ | 2t | 1 |
エアードロップハンマ | 1.5t | 4 |
フォージングロール | FR400~460 | 3 |
トリミングプレス | 80~500t | 11 |
誘導電気加熱炉 | 300~1500kW | 13 |
ビレットシャー | 100~600t | 5 |
鋸切断機 | 13~24kW | 3 |
コンプレッサー | 150~300kW | 7 |
型彫・加工
機種 | 台数 |
---|
CAD/CAMシステム | 4 |
電極成形機 | 2 |
高能率横型マシニングセンタ | 4 |
NCフライス盤 | 3 |
フライス盤 | 1 |
放電加工機 | 5 |
ワイヤカット放電加工機 | 3 |
NC旋盤 | 6 |
旋盤 | 4 |
金型専用流動層熱処理炉 | 2 |
熱処理
機種 | 能力 | 台数 |
---|
連続焼入焼戻炉 | 1500Kg/hr | 1 |
連続焼準炉 | 1500Kg/hr | 3 |
焼鈍炉 | 4000kg/チャージ | 1 |
焼鈍炉 | 2000kg/チャージ | 1 |
ショットブラスト | 600~1200kg | 6 |
ハンガーショット | 18.5kW | 1 |
エアーショット | 2.55kW | 1 |
品質管理・検査
機種 | 台数 |
---|
輪郭形状測定機 | 1 |
万能精密投影機 | 1 |
三次元測定機(カールツァイス) | 2 |
万能材料試験機 | 1 |
磁粉探傷装置 | 1 |
金属顕微鏡 | 1 |
硬度計 | 5 |
コイニングプレス | 3 |
油圧プレス | 1 |
3次元デジタイザー | 1 |
大谷工場
鍛造
機種 | 能力 | 台数 |
---|
フォージングプレス | 1600t | 3 |
トリミングプレス | 200t | 2 |
コンプレッサー | 160kW | 2 |
誘導電気加熱炉 | 450kW | 3 |
熱処理
機種 | 能力 | 台数 |
---|
連続焼準炉 | 1500kg/hr | 1 |
ショットブラスト | 600kg | 1 |
タイトルとURLをコピーしました